- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2014-09-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 341523000055189 | 组织机构代码 | 395731739 | |
| 统一信用代码 | 91341523395731739K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341523395731739K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-09-03至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-22 | |
| 登记机关 | 舒城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 舒城县城关镇合安路飞霞公园东大门南20米 | |||
| 经营范围 |
自动门、智能产品、苗木、花草、第二类医疗器械、保健品、保健食品、预包装食品、消毒用品、日用品销售,电子商务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||